У вас вимкнено JavaScript. Можливе некоректне відображення сайту. Рекомендуємо увімкнути JavaScript.

Погода у Новій Слободці погодинно

Висота н.р.м. - 145м | 53°37′16″N,29°48′50″E | мапа (OSM)

Нова Слободка
+12
°C
12:30Хмарно3м/сЗ
Пт, 10 жовтня 2025р.13:03 (GMT +03:00)
Хмарність та опади Темп.°C Т.відч.°C Ймовірність опадів, % Вітер, м/с Вологість, % Атм. тиск, мм.рт.ст.
Сьогодні. Пт, 10 жовтня
14:00 Похмуро +12° +9° 5% 4м/с 72% 744
15:00 Похмуро +12° +10° 8% 4м/с 71% 744
16:00 Місцями короткочасний дощ +11° +9° 30% 4м/с 74% 743
17:00 Короткочасний дощ +11° +9° 45% 4м/с 81% 743
18:00 Короткочасний дощ +10° +9° 48% 3м/с 89% 744
19:00 Короткочасний дощ +9° +8° 40% 2м/с 92% 744
20:00 Похмуро +9° +8° 24% 2м/с 96% 744
21:00 Похмуро +9° +8° 18% 2м/с 97% 744
22:00 Похмуро +9° +8° 25% 3м/с 97% 744
23:00 Похмуро +9° +7° 25% 3м/с 98% 744
Завтра. Сб, 11 жовтня
00:00 Похмуро +9° +7° 20% 3м/с 99% 744
01:00 Похмуро +9° +7° 20% 3м/с 98% 745
02:00 Хмарно +9° +7° 20% 3м/с 97% 745
03:00 Похмуро +9° +7° 17% 3м/с 98% 745
04:00 Похмуро +9° +7° 17% 3м/с 97% 746
05:00 Похмуро +9° +7° 16% 4м/с 96% 746
06:00 Хмарно +8° +7° 15% 4м/с 96% 746
07:00 Хмарно +8° +6° 12% 4м/с 96% 746
08:00 Хмарно +8° +6° 11% 4м/с 96% 747
09:00 Похмуро +9° +6° 17% 4м/с 96% 747
10:00 Похмуро +9° +6° 23% 4м/с 93% 747
11:00 Хмарно +9° +7° 17% 5м/с 89% 748
12:00 Хмарно з проясненням +10° +8° 8% 5м/с 80% 748
13:00 Мінлива хмарність +11° +9° 1% 5м/с 70% 748
Оновлено 3г. 26хв. тому

Погодний інформер для сайту