Світанок: 08:12
Захід: 15:24
Висота н.р.м. - 176м | 54°49′12″N,47°54′22″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -4° | -4° | -4° | -7° | -10° | -14° | -18° |
| -7° | -7° | -7° | -9° | -13° | -17° | -23° | -28° |
| 25 % | 47 % | 43 % | 33 % | 23 % | 30 % | 33 % | 16 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3 мм | 3 мм | 1 мм | -- | 3 мм | 3 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с |
| ПдЗ | З | ПнЗ | ПнЗ | Пн | Пн | Пн | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | 10м/с | 11м/с | 9м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7° | -7° | -7° | -9° | -13° | -17° | -23° | -28° |
| 97 % | 98 % | 97 % | 95 % | 91 % | 85 % | 86 % | 83 % |
| 738 | 738 | 738 | 739 | 741 | 743 | 746 | 747 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -12 | -16 | -21 |
| 99 % | 98 % | 98 % | 99 % | 98 % | 96 % | 94 % | 59 % |
| 5 км | 3 км | 2 км | 3 км | 2 км | 3 км | 5 км | >10 км |
Світанок: 08:12
Захід: 15:24
Довгота дня: 7 г. 12 хв.
Схід: 10:35
Захід: 18:40
Фаза: Молодий місяць