Світанок: 06:50
Захід: 19:11
Висота н.р.м. - 139м | 57°56′49″N,61°45′58″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -4° | -4° | -2° | 0° | -1° | -3° |
-8° | -7° | -5° | -8° | -7° | -4° | -4° | -8° |
5 % | 74 % | 77 % | 63 % | 19 % | 2 % | 1 % | 4 % |
2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- |
-- | 13 мм | 13 мм | 8 мм | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
ПдЗ | Пд | С | Пн | Пн | ПнЗ | ПнЗ | З | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -7° | -5° | -8° | -7° | -4° | -4° | -8° |
73 % | 80 % | 89 % | 87 % | 69 % | 45 % | 46 % | 60 % |
753 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 756 | 756 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-9 | -8 | -6 | -6 | -7 | -11 | -11 | -10 |
86 % | 98 % | 99 % | 98 % | 88 % | 44 % | 9 % | 3 % |
>10 км | 6 км | 2 км | 2 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:50
Захід: 19:11
Довгота дня: 12 г. 20 хв.
Схід: 04:45
Захід: 08:47
Фаза: Остання чверть