Світанок: 05:30
Захід: 19:28
Висота н.р.м. - 539м | 28°32′24″S,52°27′36″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +22° | +22° | +24° | +27° | +27° | +25° | +23° |
| +23° | +23° | +23° | +27° | +29° | +29° | +27° | +24° |
| 35 % | 54 % | 40 % | 46 % | 45 % | 49 % | 14 % | 21 % |
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 1 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| С | ПнС | С | ПнС | ПнЗ | ПнЗ | ПнС | С | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23° | +23° | +23° | +27° | +29° | +29° | +27° | +24° |
| 89 % | 87 % | 87 % | 78 % | 71 % | 69 % | 75 % | 84 % |
| 711 | 710 | 711 | 712 | 712 | 711 | 711 | 711 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| +21 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +20 |
| 99 % | 98 % | 90 % | 93 % | 96 % | 96 % | 95 % | 93 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:30
Захід: 19:28
Довгота дня: 13 г. 57 хв.
Схід: 07:27
Захід: 21:42
Фаза: Молодий місяць