Світанок: 07:09
Захід: 18:06
Висота н.р.м. - 118м | 20°0′0″S,158°7′12″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+23° | +23° | +23° | +24° | +25° | +26° | +24° | +23° |
+25° | +25° | +24° | +26° | +28° | +28° | +26° | +24° |
24 % | 31 % | 36 % | 32 % | 41 % | 59 % | 68 % | 56 % |
4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с |
ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 10м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25° | +25° | +24° | +26° | +28° | +28° | +26° | +24° |
90 % | 89 % | 90 % | 88 % | 82 % | 81 % | 83 % | 86 % |
754 | 753 | 753 | 754 | 754 | 753 | 753 | 754 |
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
+22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +21 | +21 |
42 % | 37 % | 43 % | 49 % | 47 % | 61 % | 79 % | 76 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:09
Захід: 18:06
Довгота дня: 10 г. 56 хв.
Захід: 00:17
Схід: 12:24
Фаза: Перша чверть