Світанок: 06:15
Захід: 18:24
Висота н.р.м. - 86м | 25°28′48″N,107°54′36″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +12° | +12° | +22° | +31° | +32° | +27° | +19° |
+14° | +12° | +12° | +22° | +31° | +32° | +27° | +19° |
1 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 0м/с |
ПдС | ПдС | С | ПдС | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +12° | +12° | +22° | +31° | +32° | +27° | +19° |
54 % | 64 % | 68 % | 42 % | 24 % | 18 % | 25 % | 48 % |
752 | 752 | 753 | 754 | 753 | 752 | 752 | 753 |
0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
+6 | +6 | +7 | +8 | +7 | +5 | +5 | +7 |
4 % | 20 % | 11 % | 10 % | 15 % | 34 % | 26 % | 20 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:15
Захід: 18:24
Довгота дня: 12 г. 8 хв.
Схід: 00:24
Захід: 10:47
Фаза: Убутній місяць