Світанок: 06:20
Захід: 18:22
Висота н.р.м. - 3051м | 6°24′0″S,79°17′24″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20° | +20° | +19° | +22° | +26° | +24° | +23° | +21° |
+20° | +19° | +20° | +23° | +29° | +26° | +24° | +21° |
80 % | 84 % | 73 % | 12 % | 50 % | 82 % | 49 % | 46 % |
2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 мм | 9 мм | 3 мм | -- | -- | 2 мм | 1 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
Пд | Пд | ПдЗ | З | З | ПдЗ | Пд | Пд |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20° | +19° | +20° | +23° | +29° | +26° | +24° | +21° |
87 % | 90 % | 92 % | 83 % | 67 % | 71 % | 78 % | 86 % |
533 | 532 | 532 | 533 | 535 | 533 | 533 | 533 |
0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
+18 | +18 | +18 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 |
94 % | 97 % | 92 % | 74 % | 81 % | 91 % | 90 % | 97 % |
5 км | 5 км | 6 км | >10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:20
Захід: 18:22
Довгота дня: 12 г. 2 хв.
Схід: 10:16
Захід: 22:19
Фаза: Молодий місяць