Світанок: 09:07
Захід: 16:40
Висота н.р.м. - 143м | 58°56′24″N,34°45′0″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14° | -14° | -14° | -14° | -13° | -12° | -14° | -16° |
| -14° | -14° | -14° | -14° | -13° | -12° | -15° | -20° |
| 3 % | 2 % | 14 % | 2 % | 12 % | 14 % | 14 % | 24 % |
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с |
| Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14° | -14° | -14° | -14° | -13° | -12° | -15° | -20° |
| 88 % | 86 % | 86 % | 86 % | 81 % | 78 % | 82 % | 84 % |
| 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -16 | -18 |
| 87 % | 87 % | 90 % | 87 % | 78 % | 75 % | 67 % | 64 % |
| 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 09:07
Захід: 16:40
Довгота дня: 7 г. 32 хв.
Схід: 10:17
Захід: 0:00
Фаза: Молодий місяць