Світанок: 06:07
Захід: 18:25
Висота н.р.м. - 510м | 26°35′24″S,118°30′0″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +21° | +26° | +29° | +31° | +30° | +26° |
+22° | +21° | +22° | +26° | +31° | +33° | +31° | +27° |
2 % | 3 % | 6 % | 2 % | 37 % | 12 % | 0 % | 1 % |
3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 0 мм | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
ПнС | Пн | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | З | З | Пд | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +22° | +26° | +31° | +33° | +31° | +27° |
80 % | 85 % | 89 % | 68 % | 53 % | 46 % | 47 % | 50 % |
714 | 714 | 715 | 716 | 716 | 715 | 716 | 717 |
0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 |
+19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +17 | +15 |
86 % | 56 % | 28 % | 21 % | 30 % | 26 % | 30 % | 75 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:07
Захід: 18:25
Довгота дня: 12 г. 17 хв.
Захід: 05:57
Схід: 18:30
Фаза: Повний місяць