Світанок: 06:53
Захід: 19:09
Висота н.р.м. - 9м | 40°40′48″N,73°28′12″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+6° | +3° | +1° | +1° | +4° | +7° | +7° | +6° |
+2° | -2° | -5° | -4° | 0° | +4° | +5° | +2° |
1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
8м/с | 8м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8м/с | 8м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | З | ПдЗ | Пд | 14м/с | 13м/с | 12м/с | 12м/с | 10м/с | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2° | -2° | -5° | -4° | 0° | +4° | +5° | +2° |
50 % | 45 % | 47 % | 42 % | 33 % | 28 % | 33 % | 53 % |
759 | 760 | 762 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
-4 | -8 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -3 |
16 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 18 % | 39 % | 76 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:53
Захід: 19:09
Довгота дня: 12 г. 16 хв.
Схід: 03:41
Захід: 12:30
Фаза: Старий місяць