У вас вимкнено JavaScript. Можливе некоректне відображення сайту. Рекомендуємо увімкнути JavaScript.

Погода у Мар'ївському погодинно

Висота н.р.м. - 67м | 48°10′48″N,35°17′24″E | мапа (OSM)

Мар'ївське
+2
°C
04:00Мінлива хмарність6м/сС
Нд, 7 грудня 2025р.04:39 (GMT +02:00)
Хмарність та опади Темп.°C Т.відч.°C Ймовірність опадів, % Вітер, м/с Вологість, % Атм. тиск, мм.рт.ст.
Сьогодні. Нд, 7 грудня
05:00 Мінлива хмарність +2° -3° 3% 6м/с 90% 761
06:00 Мінлива хмарність +2° -4° 3% 6м/с 88% 761
07:00 Мінлива хмарність +1° -5° 2% 6м/с 90% 761
08:00 Мінлива хмарність +1° -5° 2% 6м/с 89% 761
09:00 Мінлива хмарність +2° -4° 2% 7м/с 86% 761
10:00 Мінлива хмарність +3° -3° 2% 8м/с 81% 761
11:00 Хмарно з проясненням +2° -3° 2% 7м/с 79% 760
12:00 Хмарно з проясненням +4° -1° 2% 8м/с 74% 760
13:00 Хмарно +4° -1° 2% 8м/с 74% 760
14:00 Хмарно +3° -1° 2% 7м/с 74% 759
15:00 Хмарно +3° -2° 2% 7м/с 74% 759
16:00 Хмарно +3° -3° 2% 7м/с 74% 759
17:00 Хмарно +3° -3° 3% 7м/с 73% 759
18:00 Хмарно +2° -3° 3% 7м/с 71% 759
19:00 Хмарно +2° -3° 3% 7м/с 72% 759
20:00 Хмарно +2° -3° 3% 7м/с 75% 759
21:00 Хмарно +2° -4° 3% 7м/с 76% 759
22:00 Хмарно +2° -4° 4% 7м/с 76% 759
23:00 Хмарно +1° -4° 4% 6м/с 80% 759
Завтра. Пн, 8 грудня
00:00 Похмуро +1° -4° 5% 7м/с 79% 759
01:00 Похмуро +1° -4° 5% 6м/с 80% 759
02:00 Похмуро +1° -4° 5% 6м/с 81% 759
03:00 Похмуро +1° -4° 5% 6м/с 80% 759
04:00 Похмуро +1° -4° 6% 6м/с 79% 759
Оновлено 5хв. тому

Погодний інформер для сайту