Світанок: 08:12
Захід: 16:13
Висота н.р.м. - 115м | 55°58′48″N,44°55′48″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19° | -20° | -21° | -21° | -18° | -17° | -20° | -23° |
| -24° | -24° | -26° | -24° | -19° | -17° | -20° | -23° |
| 9 % | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с |
| С | С | С | С | С | ПнС | С | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24° | -24° | -26° | -24° | -19° | -17° | -20° | -23° |
| 83 % | 80 % | 81 % | 81 % | 78 % | 73 % | 79 % | 84 % |
| 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -21 | -22 | -24 | -23 | -22 | -21 | -23 | -24 |
| 50 % | 48 % | 50 % | 57 % | 47 % | 28 % | 15 % | 31 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:12
Захід: 16:13
Довгота дня: 8 г. 1 хв.
Схід: 09:34
Захід: 22:17
Фаза: Молодий місяць