Світанок: 08:31
Захід: 16:09
Висота н.р.м. - 146м | 56°54′36″N,36°54′0″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° |
-6° | -5° | -6° | -5° | -3° | -3° | -4° | -6° |
5 % | 45 % | 95 % | 96 % | 89 % | 69 % | 41 % | 31 % |
5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 0 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 1 мм | -- | -- |
-- | 3 мм | 22 мм | 24 мм | 14 мм | 5 мм | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с |
Пд | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | Пн | ПнЗ | ПнЗ | 11м/с | 11м/с | 11м/с | 10м/с | -- | -- | -- | 8м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -5° | -6° | -5° | -3° | -3° | -4° | -6° |
77 % | 77 % | 87 % | 91 % | 95 % | 96 % | 94 % | 91 % |
744 | 743 | 741 | 739 | 738 | 737 | 738 | 741 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
97 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 92 % |
>10 км | >10 км | 2 км | 0 км | 0 км | 2 км | 5 км | 6 км |
Світанок: 08:31
Захід: 16:09
Довгота дня: 7 г. 37 хв.
Схід: 0:00
Захід: 14:11
Фаза: Остання чверть