Світанок: 06:32
Захід: 20:15
Висота н.р.м. - 108м | 33°43′12″S,62°15′0″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +19° | +18° | +24° | +29° | +32° | +32° | +26° |
| +22° | +20° | +18° | +24° | +31° | +33° | +33° | +27° |
| 3 % | 5 % | 6 % | 4 % | 0 % | 19 % | 5 % | 1 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| С | С | С | ПнС | ПнЗ | ПдС | С | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +20° | +18° | +24° | +31° | +33° | +33° | +27° |
| 76 % | 87 % | 92 % | 66 % | 47 % | 39 % | 41 % | 61 % |
| 747 | 747 | 747 | 748 | 747 | 746 | 745 | 745 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| +18 | +17 | +17 | +17 | +17 | +16 | +17 | +18 |
| 26 % | 16 % | 49 % | 51 % | 51 % | 58 % | 67 % | 74 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:32
Захід: 20:15
Довгота дня: 13 г. 43 хв.
Захід: 06:01
Схід: 20:28
Фаза: Прибуваючий місяць