Світанок: 06:30
Захід: 18:23
Висота н.р.м. - 555м | 22°20′24″S,50°23′24″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24° | +23° | +22° | +23° | +26° | +27° | +26° | +23° |
+24° | +23° | +22° | +25° | +29° | +29° | +28° | +26° |
27 % | 47 % | 50 % | 37 % | 52 % | 40 % | 66 % | 64 % |
3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
С | С | С | С | ПнС | Пн | ПдЗ | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24° | +23° | +22° | +25° | +29° | +29° | +28° | +26° |
86 % | 89 % | 92 % | 86 % | 76 % | 72 % | 79 % | 89 % |
712 | 712 | 712 | 714 | 714 | 712 | 713 | 714 |
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
+21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
86 % | 88 % | 94 % | 86 % | 80 % | 65 % | 93 % | 93 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:30
Захід: 18:23
Довгота дня: 11 г. 53 хв.
Схід: 08:37
Захід: 19:57
Фаза: Молодий місяць