Світанок: 06:32
Захід: 18:28
Висота н.р.м. - 610м | 23°18′36″S,51°9′54″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+26° | +24° | +23° | +25° | +30° | +32° | +29° | +26° |
+28° | +26° | +24° | +27° | +33° | +34° | +32° | +28° |
9 % | 11 % | 11 % | 8 % | 15 % | 28 % | 33 % | 20 % |
2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
ПдС | ПдС | С | С | ПнС | С | ПдС | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+28° | +26° | +24° | +27° | +33° | +34° | +32° | +28° |
74 % | 82 % | 87 % | 76 % | 55 % | 47 % | 57 % | 73 % |
708 | 707 | 707 | 708 | 708 | 706 | 707 | 707 |
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
+21 | +21 | +21 | +21 | +20 | +19 | +20 | +21 |
71 % | 73 % | 55 % | 74 % | 78 % | 86 % | 90 % | 57 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:32
Захід: 18:28
Довгота дня: 11 г. 55 хв.
Схід: 06:33
Захід: 18:36
Фаза: Молодий місяць