Світанок: 06:06
Захід: 18:11
Висота н.р.м. - 29м | 53°20′24″N,14°58′12″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -3° | +3° | +8° | +11° | +7° | +2° |
-4° | -5° | -6° | +1° | +7° | +9° | +5° | -1° |
1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % |
2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -5° | -6° | +1° | +7° | +9° | +5° | -1° |
65 % | 70 % | 70 % | 49 % | 29 % | 30 % | 43 % | 60 % |
769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -5 | -5 |
2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:06
Захід: 18:11
Довгота дня: 12 г. 5 хв.
Схід: 0:00
Захід: 07:14
Фаза: Убутній місяць