Світанок: 07:03
Захід: 19:26
Висота н.р.м. - 2077м | 28°28′48″N,107°19′48″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9° | +8° | +6° | +13° | +21° | +22° | +20° | +13° |
+8° | +6° | +4° | +12° | +21° | +22° | +19° | +12° |
0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 4м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | 14м/с | 15м/с | 13м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+8° | +6° | +4° | +12° | +21° | +22° | +19° | +12° |
33 % | 39 % | 41 % | 23 % | 10 % | 12 % | 16 % | 29 % |
591 | 590 | 590 | 592 | 594 | 593 | 593 | 592 |
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
-6 | -6 | -6 | -8 | -11 | -8 | -7 | -4 |
0 % | 10 % | 45 % | 31 % | 26 % | 24 % | 25 % | 23 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:03
Захід: 19:26
Довгота дня: 12 г. 22 хв.
Схід: 07:07
Захід: 20:02
Фаза: Молодий місяць