Світанок: 05:56
Захід: 17:26
Висота н.р.м. - 1468м | 21°19′12″N,104°0′36″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +16° | +17° | +23° | +28° | +29° | +24° | +19° |
+18° | +16° | +17° | +23° | +28° | +29° | +24° | +20° |
5 % | 6 % | 6 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 6 % |
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
Пн | ПнС | ПнС | С | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +16° | +17° | +23° | +28° | +29° | +24° | +20° |
81 % | 82 % | 83 % | 58 % | 36 % | 35 % | 59 % | 87 % |
640 | 640 | 641 | 643 | 643 | 641 | 640 | 640 |
0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
+14 | +13 | +14 | +14 | +12 | +12 | +15 | +17 |
81 % | 84 % | 85 % | 38 % | 24 % | 23 % | 14 % | 19 % |
>10 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:56
Захід: 17:26
Довгота дня: 11 г. 30 хв.
Схід: 07:48
Захід: 18:48
Фаза: Молодий місяць