Світанок: 07:14
Захід: 19:42
Висота н.р.м. - 221м | 42°4′48″S,145°33′36″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +13° | +13° | +14° | +17° | +17° | +17° | +15° |
+13° | +13° | +13° | +13° | +16° | +17° | +17° | +15° |
9 % | 7 % | 24 % | 98 % | 58 % | 33 % | 31 % | 24 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 2 мм | 0 мм | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
Пн | Пн | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | З | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+13° | +13° | +13° | +13° | +16° | +17° | +17° | +15° |
92 % | 92 % | 95 % | 94 % | 86 % | 83 % | 86 % | 93 % |
743 | 742 | 742 | 743 | 743 | 744 | 744 | 745 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
+12 | +12 | +12 | +13 | +14 | +14 | +14 | +14 |
94 % | 91 % | 94 % | 99 % | 95 % | 99 % | 99 % | 99 % |
8 км | 8 км | 6 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км |
Світанок: 07:14
Захід: 19:42
Довгота дня: 12 г. 28 хв.
Захід: 06:55
Схід: 19:44
Фаза: Повний місяць