Світанок: 06:07
Захід: 18:26
Висота н.р.м. - 97м | 54°45′14″N,42°47′56″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+3° | +2° | +1° | +1° | +3° | +4° | +2° | -1° |
+2° | -1° | -3° | -3° | -2° | -1° | -2° | -5° |
10 % | 8 % | 9 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
ПнЗ | Пн | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | 10м/с | 11м/с | 11м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2° | -1° | -3° | -3° | -2° | -1° | -2° | -5° |
75 % | 84 % | 82 % | 68 % | 51 % | 41 % | 41 % | 48 % |
758 | 759 | 761 | 763 | 765 | 766 | 767 | 768 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 |
73 % | 95 % | 98 % | 86 % | 79 % | 72 % | 37 % | 10 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:07
Захід: 18:26
Довгота дня: 12 г. 18 хв.
Схід: 03:23
Захід: 08:48
Фаза: Остання чверть