Погода у Красній Поляні погодинно
Висота н.р.м. - 230м | 53°34′16″N,53°32′31″E | мапа (OSM)
Красна Поляна
-8
°C
12:30Хмарно4м/сПд
Сб, 31 січня 2026р.13:11 (GMT +05:00)
| Хмарність та опади | Темп.°C | Т.відч.°C | Ймовірність опадів, % | Вітер, м/с | Вологість, % | Атм. тиск, мм.рт.ст. |
|---|
Сьогодні. Сб, 31 січня
| 14:00 | -7° | -14° | 7% | 4м/с | 90% | 741 | |
| 15:00 | -7° | -14° | 8% | 5м/с | 89% | 741 | |
| 16:00 | -7° | -14° | 8% | 4м/с | 91% | 741 | |
| 17:00 | -7° | -14° | 10% | 4м/с | 92% | 741 | |
| 18:00 | -7° | -13° | 15% | 4м/с | 92% | 741 | |
| 19:00 | -7° | -13° | 20% | 4м/с | 93% | 741 | |
| 20:00 | -7° | -13° | 21% | 4м/с | 95% | 741 | |
| 21:00 | -7° | -14° | 15% | 4м/с | 96% | 740 | |
| 22:00 | -7° | -14° | 15% | 4м/с | 96% | 740 | |
| 23:00 | -7° | -14° | 15% | 4м/с | 95% | 740 |
| 00:00 | -8° | -14° | 14% | 4м/с | 94% | 740 | |
| 01:00 | -8° | -14° | 14% | 5м/с | 95% | 740 | |
| 02:00 | -8° | -15° | 14% | 5м/с | 95% | 740 | |
| 03:00 | -8° | -15° | 14% | 4м/с | 95% | 740 | |
| 04:00 | -8° | -15° | 13% | 5м/с | 95% | 740 | |
| 05:00 | -8° | -16° | 14% | 5м/с | 94% | 740 | |
| 06:00 | -9° | -16° | 13% | 5м/с | 94% | 740 | |
| 07:00 | -9° | -16° | 13% | 5м/с | 93% | 739 | |
| 08:00 | -9° | -16° | 13% | 5м/с | 93% | 739 | |
| 09:00 | -9° | -16° | 13% | 5м/с | 94% | 739 | |
| 10:00 | -9° | -16° | 13% | 6м/с | 93% | 739 | |
| 11:00 | -8° | -16° | 10% | 6м/с | 91% | 740 | |
| 12:00 | -8° | -16° | 9% | 6м/с | 89% | 740 | |
| 13:00 | -8° | -16° | 9% | 7м/с | 88% | 740 |
Оновлено 1г. 36хв. тому
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Красна Поляна
12:30
-8
°C
Хмарно
Пд, 4м/с
741 мм
88%
14:00
-7°
15:00
-7°
16:00
-7°
17:00
-7°
18:00
-7°
19:00
-7°
20:00
-7°
21:00
-7°
22:00
-7°
23:00
-7°
Сьогодні
31 січня
-9°...-7°
Пд, 4 м/с
Завтра
1 лютого
-9°...-7°
ПдС, 6(10) м/с
понеділок
2 лютого
-7°...-5°
Пд, 7(11) м/с
вівторок
3 лютого
-7°...-4°
ПдС, 5 м/с