Світанок: 08:35
Захід: 16:51
Висота н.р.м. - 192м | 50°44′6″N,36°14′38″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -5° | -5° | -5° | -3° | -2° | -3° | -3° |
| -12° | -12° | -12° | -12° | -10° | -8° | -7° | -6° |
| 14 % | 16 % | 12 % | 29 % | 30 % | 9 % | 35 % | 63 % |
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 мм |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 3м/с | 2м/с |
| ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | Пд | ПдЗ | 10м/с | 9м/с | 10м/с | 10м/с | 11м/с | 10м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -12° | -12° | -12° | -10° | -8° | -7° | -6° |
| 75 % | 74 % | 76 % | 78 % | 80 % | 76 % | 81 % | 88 % |
| 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -6 | -4 |
| 98 % | 97 % | 95 % | 95 % | 98 % | 83 % | 79 % | 97 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 5 км |
Світанок: 08:35
Захід: 16:51
Довгота дня: 8 г. 16 хв.
Схід: 00:24
Захід: 11:29
Фаза: Остання чверть