Погода у Косові на 21 березня
Висота н.р.м. - 110м | 52°3′0″N,20°49′48″E | мапа (OSM)
Косув
+8
°C
18:30Мінлива хмарність4м/сПд
Вт, 28 жовтня 2025р.19:10 (GMT +01:00)
-
ВтСьогодніМісцями короткочасний дощ+9°Cмін+6°C
-
СрЗавтраХмарно+12°Cмін+6°C
-
Чт30 жовтНевеликий дощ+14°Cмін+6°C
-
Пт31 жовтХмарно з проясненням+12°Cмін+4°C
-
Сб1 листХмарно з проясненням+13°Cмін+2°C
Кліматична норма у Косові 21 березня
-
-1°
-
+3°
-
+7°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
П'ятниця 21 березня 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | +2° | +1° | +1° | +7° | +15° | +16° | +12° | +7° |
| вітер | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 |
Четвер 21 березня 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | +3° | +1° | +1° | +6° | +11° | +12° | +9° | +8° |
| вітер | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 757 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 753 |
Вiвторок 21 березня 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | +8° | +7° | +7° | +8° | +9° | +10° | +8° | +5° |
| вітер | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Понеділок 21 березня 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | -1° | -2° | -2° | +7° | +12° | +13° | +9° | +4° |
| вітер | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 |
Неділя 21 березня 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | -3° | -3° | -2° | 0° | +1° | +2° | +1° | 0° |
| вітер | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 754 | 752 | 750 | 748 | 746 | 745 | 745 | 747 |
Субота 21 березня 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | +5° | +3° | +2° | +4° | +6° | +6° | +3° | -1° |
| вітер | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 6м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 |
Четвер 21 березня 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура °C | +6° | +7° | +7° | +9° | +11° | +12° | +10° | +10° |
| вітер | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 3м/с | 4м/с |
| тиск мм.рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 |
Погода в інших містах у Польщі
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Косув
18:30
+8
°C
Мінлива хмарність
Пд, 4м/с
742 мм
79%
20:00
+8°
21:00
+8°
22:00
+8°
23:00
+9°
00:00
+9°
01:00
+9°
02:00
+9°
03:00
+9°
04:00
+9°
05:00
+9°
Сьогодні
28 жовтня
+6°...+9°
З, 6(11) м/с
Завтра
29 жовтня
+6°...+12°
З, 5 м/с
четвер
30 жовтня
+6°...+14°
Пд, 5 м/с
пʼятниця
31 жовтня
+4°...+12°
З, 5 м/с