Світанок: 07:51
Захід: 19:12
Висота н.р.м. - 138м | 59°6′40″N,54°53′20″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -12° | -11° | -7° | -4° | -1° | -1° | -1° |
| -20° | -19° | -18° | -14° | -9° | -6° | -5° | -5° |
| 51 % | 61 % | 69 % | 57 % | 31 % | 16 % | 52 % | 31 % |
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | -- | -- | 2 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | З | З | ПдЗ | ПдЗ | 11м/с | 10м/с | 9м/с | 8м/с | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20° | -19° | -18° | -14° | -9° | -6° | -5° | -5° |
| 77 % | 80 % | 84 % | 86 % | 85 % | 82 % | 86 % | 91 % |
| 746 | 745 | 743 | 743 | 744 | 745 | 746 | 746 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15 | -15 | -13 | -9 | -6 | -3 | -2 | -2 |
| 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 99 % | 99 % |
| 3 км | 3 км | 2 км | 2 км | 6 км | >10 км | 8 км | 5 км |
Світанок: 07:51
Захід: 19:12
Довгота дня: 11 г. 21 хв.
Схід: 05:16
Захід: 09:01
Фаза: Остання чверть