Світанок: 08:25
Захід: 15:42
Висота н.р.м. - 59м | 58°31′48″N,25°56′24″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° | -2° |
-6° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° |
60 % | 34 % | 30 % | 51 % | 42 % | 11 % | 22 % | 12 % |
4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 0 мм | 0 мм | 1 мм | 0 мм | -- | -- | -- |
9 мм | 2 мм | 2 мм | 5 мм | 3 мм | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с |
ПдЗ | Пд | Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° |
86 % | 88 % | 89 % | 90 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % |
742 | 743 | 744 | 745 | 745 | 746 | 747 | 749 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
91 % | 80 % | 88 % | 96 % | 89 % | 34 % | 66 % | 49 % |
5 км | >10 км | >10 км | 6 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:25
Захід: 15:42
Довгота дня: 7 г. 17 хв.
Захід: 14:00
Схід: 23:53
Фаза: Остання чверть