Погода у Кокорниці на 30 січня
Висота н.р.м. - 126м | 58°52′59″N,56°3′29″E | мапа (OSM)
Кокорниця
-4
°C
10:30Сонячно3м/сПнЗ
Сб, 22 березня 2025р.11:23 (GMT +05:00)
-
СбСьогодніЯсно+1°Cмін-8°C
-
НдЗавтраПохмуро+2°Cмін-5°C
-
Пн24 берХмарно з проясненням+4°Cмін-3°C
-
Вт25 берМінлива хмарність+6°Cмін-2°C
-
Ср26 берХмарно+6°Cмін-1°C
Кліматична норма у Кокорниці 30 січня
-
-17°
-
-14°
-
-12°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
Четвер 30 січня 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -6° | -7° | -6° | -6° | -5° | -3° | -4° | -4° |
вітер | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 |
Вiвторок 30 січня 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -9° | -8° | -8° | -7° | -6° | -4° | -4° | -3° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 755 | 754 | 751 | 750 | 748 | 746 | 745 | 744 |
Понеділок 30 січня 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -7° | -6° | -7° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 |
Неділя 30 січня 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -12° | -13° | -13° | -13° | -12° | -11° | -13° | -14° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Субота 30 січня 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -4° | -6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -4° | -4° |
вітер | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 749 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Четвер 30 січня 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -18° | -17° | -16° | -14° | -13° | -11° | -11° | -11° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 752 | 752 |
Середа 30 січня 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -16° | -16° | -16° | -15° | -14° | -12° | -13° | -14° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 759 |
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Кокорниця
10:30
-4
°C
Сонячно
ПнЗ, 3м/с
758 мм
55%
12:00
-2°
13:00
-1°
14:00
-1°
15:00
0°
16:00
+1°
17:00
+1°
18:00
0°
19:00
-1°
20:00
-2°
21:00
-3°
Сьогодні
22 березня
-8°...+1°
ПнЗ, 3 м/с
Завтра
23 березня
-5°...+2°
З, 7(13) м/с
понеділок
24 березня
-3°...+4°
ПдЗ, 1 м/с
вівторок
25 березня
-2°...+6°
ПдЗ, 3 м/с