Світанок: 05:27
Захід: 18:25
Висота н.р.м. - 2246м | 16°39′0″S,71°1′12″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +12° | +15° | +16° | +15° | +13° | +12° |
| +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +14° | +12° | +12° |
| 33 % | 35 % | 22 % | 40 % | 81 % | 95 % | 87 % | 26 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | -- | 1 мм | 3 мм | 3 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| З | ПнЗ | ПнЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +14° | +12° | +12° |
| 83 % | 84 % | 83 % | 72 % | 71 % | 76 % | 82 % | 83 % |
| 582 | 581 | 582 | 583 | 582 | 581 | 581 | 582 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| +10 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +11 | +10 |
| 94 % | 95 % | 91 % | 84 % | 89 % | 100 % | 98 % | 93 % |
| 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | 8 км | 6 км | 5 км | >10 км |
Світанок: 05:27
Захід: 18:25
Довгота дня: 12 г. 57 хв.
Схід: 06:52
Захід: 19:53
Фаза: Молодий місяць