Світанок: 05:49
Захід: 17:43
Висота н.р.м. - 170м | 50°20′24″N,20°54′36″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -3° | -3° | +1° | +4° | +6° | +3° | -1° |
-3° | -3° | -3° | -2° | +2° | +4° | +3° | -2° |
2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 4 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 0м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 0м/с | 1м/с |
ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | Пн | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -3° | -2° | +2° | +4° | +3° | -2° |
86 % | 88 % | 87 % | 74 % | 58 % | 50 % | 59 % | 73 % |
748 | 747 | 747 | 748 | 747 | 746 | 745 | 746 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
59 % | 42 % | 40 % | 36 % | 15 % | 2 % | 8 % | 32 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:49
Захід: 17:43
Довгота дня: 11 г. 53 хв.
Захід: 06:22
Схід: 20:27
Фаза: Убутній місяць