Світанок: 08:29
Захід: 15:03
Висота н.р.м. - 158м | 57°42′36″N,48°54′36″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° |
| -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° |
| 56 % | 58 % | 52 % | 46 % | 46 % | 49 % | 49 % | 36 % |
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | Пд | Пд | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° |
| 93 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % |
| 736 | 736 | 736 | 736 | 735 | 734 | 733 | 733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 |
| 98 % | 97 % | 97 % | 97 % | 98 % | 96 % | 97 % | 97 % |
| 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 3 км |
Світанок: 08:29
Захід: 15:03
Довгота дня: 6 г. 33 хв.
Схід: 11:09
Захід: 0:00
Фаза: Перша чверть