Світанок: 07:28
Захід: 17:57
Висота н.р.м. - 220м | 57°49′8″N,97°46′55″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-22° | -24° | -27° | -26° | -18° | -16° | -19° | -23° |
-28° | -31° | -27° | -26° | -21° | -21° | -23° | -29° |
8 % | 11 % | 11 % | 11 % | 5 % | 1 % | 7 % | 9 % |
3м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | З | З | З | З | ПдЗ | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-28° | -31° | -27° | -26° | -21° | -21° | -23° | -29° |
74 % | 74 % | 75 % | 72 % | 59 % | 51 % | 63 % | 75 % |
746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-25 | -28 | -31 | -29 | -24 | -23 | -24 | -27 |
18 % | 25 % | 43 % | 28 % | 20 % | 23 % | 16 % | 16 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:28
Захід: 17:57
Довгота дня: 10 г. 29 хв.
Схід: 07:45
Захід: 18:19
Фаза: Молодий місяць