Світанок: 07:30
Захід: 16:24
Висота н.р.м. - 150м | 51°46′12″N,19°12′36″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° |
| -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -6° |
| 33 % | 41 % | 36 % | 28 % | 19 % | 20 % | 22 % | 12 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -6° |
| 96 % | 96 % | 98 % | 94 % | 89 % | 86 % | 87 % | 90 % |
| 738 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 738 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 98 % | 99 % | 98 % | 93 % | 86 % | 82 % | 88 % | 97 % |
| 3 км | 2 км | 3 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км |
Світанок: 07:30
Захід: 16:24
Довгота дня: 8 г. 54 хв.
Захід: 03:59
Схід: 11:03
Фаза: Прибуваючий місяць