Світанок: 07:51
Захід: 15:30
Висота н.р.м. - 120м | 52°54′36″N,20°36′0″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -9° | -8° |
| 9 % | 41 % | 36 % | 29 % | 27 % | 43 % | 65 % | 55 % |
| 6м/с | 7м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 мм | 1 мм | -- | 0 мм | 0 мм | 1 мм | 1 мм |
| -- | 13 мм | 5 мм | 1 мм | 2 мм | 5 мм | 14 мм | 8 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 7м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с |
| З | З | ПнЗ | ПнЗ | З | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | 10м/с | 12м/с | 12м/с | 12м/с | 14м/с | 15м/с | 15м/с | 13м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -9° | -8° |
| 70 % | 76 % | 80 % | 79 % | 77 % | 77 % | 83 % | 86 % |
| 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 59 % | 75 % | 77 % | 72 % | 74 % | 82 % | 99 % | 93 % |
| >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 5 км | 6 км |
Світанок: 07:51
Захід: 15:30
Довгота дня: 7 г. 38 хв.
Захід: 03:22
Схід: 11:50
Фаза: Прибуваючий місяць