Світанок: 08:25
Захід: 16:11
Висота н.р.м. - 209м | 56°10′41″N,37°18′4″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° |
-6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -3° | -4° | -6° |
4 % | 76 % | 95 % | 94 % | 86 % | 60 % | 39 % | 36 % |
6м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10 мм | 26 мм | 22 мм | 11 мм | 5 мм | 1 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с |
ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | 13м/с | 14м/с | 13м/с | 12м/с | -- | -- | 8м/с | 10м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -3° | -4° | -6° |
75 % | 79 % | 88 % | 93 % | 96 % | 98 % | 95 % | 91 % |
739 | 737 | 734 | 732 | 731 | 730 | 732 | 735 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 96 % |
>10 км | >10 км | 0 км | 0 км | 0 км | 2 км | 5 км | 6 км |
Світанок: 08:25
Захід: 16:11
Довгота дня: 7 г. 45 хв.
Схід: 0:00
Захід: 14:07
Фаза: Остання чверть