Світанок: 05:53
Захід: 18:34
Висота н.р.м. - 3534м | 9°37′48″S,77°44′24″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +16° | +14° |
| +13° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +16° | +14° |
| 7 % | 3 % | 1 % | 1 % | 29 % | 32 % | 23 % | 21 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| ПдС | С | С | З | З | ПдЗ | Пд | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +13° | +17° | +19° | +19° | +16° | +14° |
| 67 % | 66 % | 61 % | 45 % | 41 % | 51 % | 64 % | 67 % |
| 499 | 498 | 498 | 501 | 502 | 501 | 499 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +9 | +9 |
| 52 % | 47 % | 38 % | 25 % | 38 % | 52 % | 54 % | 63 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:53
Захід: 18:34
Довгота дня: 12 г. 40 хв.
Захід: 01:11
Схід: 14:03
Фаза: Прибуваючий місяць