Світанок: 08:46
Захід: 16:57
Висота н.р.м. - 562м | 52°29′24″N,105°44′24″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -12° | -13° | -13° | -10° | -8° | -9° | -11° |
| -12° | -12° | -13° | -14° | -14° | -13° | -14° | -15° |
| 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % | 5 % | 7 % | 16 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| ПнЗ | ПнЗ | З | Пд | Пд | ПдС | ПдС | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -12° | -13° | -14° | -14° | -13° | -14° | -15° |
| 95 % | 97 % | 98 % | 99 % | 93 % | 85 % | 90 % | 91 % |
| 721 | 722 | 722 | 722 | 722 | 721 | 720 | 719 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -13 | -13 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -12 |
| 75 % | 85 % | 87 % | 85 % | 79 % | 89 % | 93 % | 94 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:46
Захід: 16:57
Довгота дня: 8 г. 10 хв.
Схід: 13:54
Захід: 0:00
Фаза: Молодий місяць