Погода в Ітапоранзі на 2 тижні
Висота н.р.м. - 458м | 7°18′0″S,38°9′0″W | мапа (OSM)
Ітапоранга
+25
°C
22:30Ясно2м/сПд
Сб, 31 травня 2025р.23:10 (GMT -03:00)
Прогноз погоди на 14 днів
День
Ніч
Сб 31 трав | +33° | Мінлива хмарність | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 4% | 11% |
вітер(пориви) | 2 м/с - Пд | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +35° | +22° |
вологість | 57% | 72% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Нд 1 черв | +33° | Ясно | +21° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 6% | 6% |
вітер(пориви) | 2 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +22° |
вологість | 52% | 68% |
атм. тиск | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
Пн 2 черв | +32° | Мінлива хмарність | +21° | Малохмарно |
ймовірність опадів | 18% | 17% |
вітер(пориви) | 4 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +22° |
вологість | 56% | 75% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
Вт 3 черв | +32° | Мінлива хмарність | +22° | Малохмарно |
ймовірність опадів | 6% | 7% |
вітер(пориви) | 4 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +33° | +23° |
вологість | 55% | 71% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Ср 4 черв | +32° | Мінлива хмарність | +21° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 17% | 23% |
вітер(пориви) | 3 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +33° | +22° |
вологість | 57% | 74% |
атм. тиск | 722 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Чт 5 черв | +32° | Мінлива хмарність | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 8% | 23% |
вітер(пориви) | 3 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +33° | +23° |
вологість | 58% | 74% |
атм. тиск | 722 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
Пт 6 черв | +32° | Малохмарно | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 6% | 8% |
вітер(пориви) | 3 м/с - Пд | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +22° |
вологість | 55% | 73% |
атм. тиск | 722 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
Сб 7 черв | +33° | Малохмарно | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 5% | 6% |
вітер(пориви) | 3 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +23° |
вологість | 53% | 71% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
Нд 8 черв | +33° | Малохмарно | +22° | Малохмарно |
ймовірність опадів | 4% | 6% |
вітер(пориви) | 3 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +23° |
вологість | 52% | 70% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
Пн 9 черв | +33° | Малохмарно | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 4% | 6% |
вітер(пориви) | 2 м/с - ПдС | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +23° |
вологість | 51% | 68% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Вт 10 черв | +34° | Малохмарно | +22° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 3% | 5% |
вітер(пориви) | 2 м/с - Пд | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +35° | +23° |
вологість | 50% | 66% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Ср 11 черв | +34° | Мінлива хмарність | +21° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 5% | 5% |
вітер(пориви) | 3 м/с - Пд | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +34° | +22° |
вологість | 48% | 65% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Чт 12 черв | +33° | Мінлива хмарність | +21° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 4% | 8% |
вітер(пориви) | 4 м/с - Пд | 2 м/с - Пд |
за відчуттям | +33° | +21° |
вологість | 47% | 65% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Пт 13 черв | +32° | Мінлива хмарність | +21° | Мінлива хмарність |
ймовірність опадів | 6% | 4% |
вітер(пориви) | 4 м/с - Пд | 3 м/с - Пд |
за відчуттям | +33° | +21° |
вологість | 50% | 68% |
атм. тиск | 723 мм.рт.ст. | 722 мм.рт.ст. |
Оновлено 5г. 32хв. тому
Графік температури на 14 днів
* Погода на 14 днів в Ітапоранзі підготовлена на основі даних GFS та призначена для особистого використання у форматі "як є" (as is). На цій сторінці представлений прогноз погоди на найближчі 14 днів. У короткому варіанті Ви можете побачити іконку опадів, максимальну та мінімальну температуру повітря в Ітапоранзі, а також максимальну ймовірність опадів у певний день. У списку, що розкривається, по кожному дню Ви побачите більш докладний прогноз погоди з розділенням на день і ніч. Також у розкривному списку є посилання на детальну погоду в Ітапоранзі на кожні 14 днів з пошаговим інтервалом у 3 години. Для зручного перегляду зміни температури протягом 14 днів, на сторінці розташовано графік температури.Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Ітапоранга
22:30
+25
°C
Ясно
Пд, 2м/с
723 мм
68%
00:00
+24°
01:00
+23°
02:00
+23°
03:00
+23°
04:00
+22°
05:00
+22°
06:00
+21°
07:00
+23°
08:00
+25°
09:00
+27°
Сьогодні
31 травня
+22°...+33°
Пд, 2 м/с
Завтра
1 червня
+21°...+33°
ПдС, 2 м/с
понеділок
2 червня
+21°...+32°
ПдС, 4 м/с
вівторок
3 червня
+22°...+32°
ПдС, 4 м/с