Світанок: 05:33
Захід: 17:51
Висота н.р.м. - 4м | 11°0′0″S,37°18′36″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26° | +24° | +25° | +28° | +28° | +28° | +28° | +26° |
| +27° | +26° | +26° | +33° | +32° | +33° | +32° | +30° |
| 23 % | 23 % | 23 % | 33 % | 71 % | 70 % | 15 % | 38 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | С | С | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27° | +26° | +26° | +33° | +32° | +33° | +32° | +30° |
| 90 % | 91 % | 91 % | 75 % | 78 % | 78 % | 82 % | 89 % |
| 757 | 756 | 757 | 758 | 757 | 755 | 756 | 758 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
| 83 % | 81 % | 85 % | 85 % | 90 % | 93 % | 88 % | 94 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:33
Захід: 17:51
Довгота дня: 12 г. 18 хв.
Захід: 04:45
Схід: 17:29
Фаза: Прибуваючий місяць