Світанок: 06:17
Захід: 20:15
Висота н.р.м. - 2071м | 29°35′24″N,107°43′48″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +17° | +16° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
+18° | +17° | +16° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
2 % | 4 % | 4 % | 1 % | 4 % | 3 % | 1 % | 1 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 2м/с |
З | З | З | Пн | ПнС | ПнС | ПнС | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +17° | +16° | +22° | +27° | +29° | +28° | +23° |
57 % | 65 % | 68 % | 50 % | 29 % | 24 % | 27 % | 44 % |
597 | 596 | 596 | 599 | 599 | 599 | 597 | 597 |
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 |
+10 | +11 | +10 | +11 | +8 | +7 | +7 | +9 |
42 % | 45 % | 22 % | 24 % | 19 % | 15 % | 36 % | 41 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:17
Захід: 20:15
Довгота дня: 13 г. 58 хв.
Захід: 02:34
Схід: 16:59
Фаза: Прибуваючий місяць