Світанок: 07:22
Захід: 18:10
Висота н.р.м. - 1998м | 23°15′36″N,103°48′0″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +11° | +10° | +13° | +20° | +21° | +18° | +14° |
| +12° | +11° | +10° | +13° | +20° | +21° | +18° | +14° |
| 2 % | 2 % | 6 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | 3 % |
| 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 1м/с |
| ПдС | Пд | Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | 11м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +11° | +10° | +13° | +20° | +21° | +18° | +14° |
| 83 % | 89 % | 93 % | 83 % | 52 % | 46 % | 54 % | 71 % |
| 599 | 599 | 599 | 601 | 603 | 602 | 601 | 601 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| +9 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
| 87 % | 94 % | 95 % | 80 % | 84 % | 79 % | 87 % | 82 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:22
Захід: 18:10
Довгота дня: 10 г. 47 хв.
Захід: 06:00
Схід: 17:00
Фаза: Прибуваючий місяць