Світанок: 06:34
Захід: 18:49
Висота н.р.м. - 2241м | 19°17′24″N,98°56′24″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+16° | +13° | +11° | +17° | +23° | +26° | +23° | +18° |
+16° | +12° | +10° | +17° | +23° | +26° | +23° | +18° |
0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 3м/с |
ПдС | ПдС | С | ПдС | Пд | Пд | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+16° | +12° | +10° | +17° | +23° | +26° | +23° | +18° |
45 % | 54 % | 58 % | 41 % | 23 % | 17 % | 18 % | 26 % |
583 | 581 | 581 | 584 | 585 | 584 | 583 | 583 |
0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 |
+4 | +4 | +3 | +3 | +1 | -1 | -2 | -2 |
23 % | 8 % | 3 % | 0 % | 2 % | 15 % | 12 % | 3 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:34
Захід: 18:49
Довгота дня: 12 г. 15 хв.
Схід: 05:57
Захід: 18:20
Фаза: Старий місяць