Світанок: 06:13
Захід: 18:15
Висота н.р.м. - 850м | 21°18′0″S,46°48′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+19° | +19° | +19° | +22° | +26° | +27° | +24° | +21° |
+21° | +20° | +19° | +23° | +28° | +28° | +25° | +22° |
40 % | 17 % | 17 % | 27 % | 62 % | 60 % | 78 % | 65 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | -- | -- | -- | 1 мм | 2 мм | 7 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
С | С | С | ПнС | Пн | Пн | С | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+21° | +20° | +19° | +23° | +28° | +28° | +25° | +22° |
88 % | 90 % | 91 % | 78 % | 62 % | 58 % | 70 % | 85 % |
689 | 688 | 689 | 690 | 689 | 688 | 688 | 689 |
0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
+18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
64 % | 73 % | 73 % | 69 % | 67 % | 78 % | 92 % | 90 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | >10 км |
Світанок: 06:13
Захід: 18:15
Довгота дня: 12 г. 2 хв.
Схід: 01:10
Захід: 15:01
Фаза: Старий місяць