Світанок: 08:22
Захід: 17:16
Висота н.р.м. - 242м | 52°15′0″N,36°14′24″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -2° | -5° |
| -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -7° | -11° |
| 83 % | 90 % | 89 % | 90 % | 87 % | 79 % | 74 % | 53 % |
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| 7 мм | 18 мм | 15 мм | 14 мм | 13 мм | 10 мм | 9 мм | 6 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с |
| Пд | Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПнЗ | Пн | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -7° | -11° |
| 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 96 % | 92 % | 86 % |
| 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 | 732 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -7 |
| 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 99 % |
| 3 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 5 км | 6 км |
Світанок: 08:22
Захід: 17:16
Довгота дня: 8 г. 54 хв.
Захід: 06:12
Схід: 12:40
Фаза: Прибуваючий місяць