Погода у Генстві погодинно
Висота н.р.м. - 222м | 51°25′48″N,17°51′0″E | мапа (OSM)
Генства
-9
°C
08:30Мінлива хмарність3м/сЗ
Пн, 12 січня 2026р.09:19 (GMT +01:00)
| Хмарність та опади | Темп.°C | Т.відч.°C | Ймовірність опадів, % | Вітер, м/с | Вологість, % | Атм. тиск, мм.рт.ст. |
|---|
Сьогодні. Пн, 12 січня
| 10:00 | -8° | -14° | 2% | 3м/с | 84% | 744 | |
| 11:00 | -7° | -12° | 2% | 3м/с | 82% | 744 | |
| 12:00 | -7° | -11° | 1% | 2м/с | 78% | 743 | |
| 13:00 | -6° | -10° | 1% | 2м/с | 77% | 743 | |
| 14:00 | -6° | -9° | 2% | 2м/с | 76% | 743 | |
| 15:00 | -7° | -11° | 4% | 2м/с | 79% | 743 | |
| 16:00 | -8° | -12° | 5% | 2м/с | 85% | 743 | |
| 17:00 | -8° | -12° | 5% | 2м/с | 83% | 743 | |
| 18:00 | -8° | -13° | 5% | 2м/с | 83% | 742 | |
| 19:00 | -8° | -13° | 4% | 3м/с | 81% | 742 | |
| 20:00 | -8° | -13° | 4% | 3м/с | 81% | 742 | |
| 21:00 | -7° | -13° | 4% | 3м/с | 80% | 742 | |
| 22:00 | -7° | -12° | 3% | 3м/с | 79% | 742 | |
| 23:00 | -7° | -12° | 3% | 3м/с | 77% | 742 |
| 00:00 | -7° | -12° | 4% | 3м/с | 78% | 741 | |
| 01:00 | -6° | -11° | 8% | 3м/с | 79% | 741 | |
| 02:00 | -6° | -11° | 12% | 3м/с | 83% | 740 | |
| 03:00 | -6° | -10° | 26% | 3м/с | 85% | 740 | |
| 04:00 | -5° | -9° | 55% | 3м/с | 89% | 739 | |
| 05:00 | -4° | -9° | 69% | 3м/с | 92% | 739 | |
| 06:00 | -4° | -8° | 86% | 3м/с | 95% | 739 | |
| 07:00 | -4° | -7° | 88% | 2м/с | 95% | 739 | |
| 08:00 | -4° | -7° | 80% | 2м/с | 97% | 739 | |
| 09:00 | -3° | -7° | 65% | 2м/с | 97% | 739 |
Оновлено 1г. 44хв. тому
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Генства
08:30
-9
°C
Мінлива хмарність
З, 3м/с
744 мм
86%
10:00
-8°
11:00
-7°
12:00
-7°
13:00
-6°
14:00
-6°
15:00
-7°
16:00
-8°
17:00
-8°
18:00
-8°
19:00
-8°
Сьогодні
12 січня
-9°...-4°
ПдЗ, 3 м/с
Завтра
13 січня
-7°...-1°
ПдС, 2 м/с
середа
14 січня
-1°...+3°
Пд, 4 м/с
четвер
15 січня
+1°...+3°
ПдЗ, 3 м/с