Погода у Федералі погодинно
Висота н.р.м. - 74м | 30°57′0″S,58°48′0″W | мапа (OSM)
Федераль
+19
°C
22:00Мінлива хмарність3м/сС
Чт, 2 жовтня 2025р.22:36 (GMT -03:00)
Хмарність та опади | Темп.°C | Т.відч.°C | Ймовірність опадів, % | Вітер, м/с | Вологість, % | Атм. тиск, мм.рт.ст. |
---|
Сьогодні. Чт, 2 жовтня
23:00 | +19° | +19° | 2% | 2м/с | 83% | 756 |
00:00 | +18° | +18° | 4% | 2м/с | 87% | 756 | |
01:00 | +18° | +18° | 8% | 2м/с | 90% | 756 | |
02:00 | +17° | +17° | 8% | 2м/с | 92% | 755 | |
03:00 | +17° | +17° | 8% | 2м/с | 93% | 755 | |
04:00 | +17° | +17° | 14% | 2м/с | 94% | 754 | |
05:00 | +17° | +17° | 9% | 2м/с | 95% | 754 | |
06:00 | +17° | +17° | 9% | 2м/с | 96% | 754 | |
07:00 | +17° | +17° | 9% | 2м/с | 95% | 755 | |
08:00 | +18° | +19° | 7% | 3м/с | 89% | 755 | |
09:00 | +21° | +21° | 6% | 4м/с | 82% | 755 | |
10:00 | +23° | +23° | 4% | 4м/с | 73% | 755 | |
11:00 | +24° | +26° | 9% | 4м/с | 67% | 754 | |
12:00 | +26° | +27° | 4% | 4м/с | 62% | 754 | |
13:00 | +26° | +28° | 2% | 4м/с | 58% | 753 | |
14:00 | +27° | +28° | 2% | 4м/с | 55% | 752 | |
15:00 | +28° | +29° | 0% | 4м/с | 53% | 751 | |
16:00 | +28° | +29° | 0% | 4м/с | 53% | 751 | |
17:00 | +27° | +29° | 1% | 4м/с | 53% | 750 | |
18:00 | +27° | +28° | 0% | 4м/с | 57% | 750 | |
19:00 | +25° | +27° | 2% | 4м/с | 66% | 750 | |
20:00 | +24° | +24° | 4% | 3м/с | 73% | 750 | |
21:00 | +23° | +23° | 5% | 3м/с | 78% | 750 | |
22:00 | +22° | +23° | 6% | 4м/с | 81% | 750 |
Оновлено 4г. 58хв. тому
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Федераль
22:00
+19
°C
Мінлива хмарність
С, 3м/с
757 мм
81%
23:00
+19°
00:00
+18°
01:00
+18°
02:00
+17°
03:00
+17°
04:00
+17°
05:00
+17°
06:00
+17°
07:00
+17°
08:00
+18°
Сьогодні
2 жовтня
+14°...+25°
С, 4 м/с
Завтра
3 жовтня
+17°...+28°
ПнС, 4 м/с
субота
4 жовтня
+19°...+33°
ПнС, 6 м/с
неділя
5 жовтня
+18°...+26°
ПдЗ, 5 м/с