Світанок: 07:27
Захід: 19:22
Висота н.р.м. - 94м | 44°4′26″N,131°24′4″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -5° | -6° | -4° | -1° | +1° | +1° | -3° |
-6° | -7° | -7° | -7° | -4° | -2° | -3° | -7° |
1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | Пн | Пн | ПнС | ПнС | ПнС | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -7° | -7° | -4° | -2° | -3° | -7° |
44 % | 48 % | 50 % | 45 % | 33 % | 28 % | 29 % | 40 % |
760 | 759 | 758 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
-14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
56 % | 76 % | 88 % | 91 % | 91 % | 84 % | 84 % | 76 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:27
Захід: 19:22
Довгота дня: 11 г. 55 хв.
Захід: 08:04
Схід: 21:33
Фаза: Убутній місяць