Світанок: 07:07
Захід: 18:07
Висота н.р.м. - 2099м | 18°57′36″N,98°45′0″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +10° | +9° | +15° | +21° | +22° | +19° | +15° |
| +12° | +9° | +8° | +14° | +21° | +22° | +19° | +14° |
| 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 0 % | 7 % | 3 % | 1 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| Пн | Пн | ПнС | С | Пд | Пд | Пд | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +9° | +8° | +14° | +21° | +22° | +19° | +14° |
| 65 % | 69 % | 73 % | 55 % | 42 % | 38 % | 46 % | 59 % |
| 592 | 591 | 591 | 594 | 596 | 594 | 593 | 593 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| +6 | +5 | +4 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 |
| 7 % | 4 % | 2 % | 1 % | 6 % | 19 % | 25 % | 34 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:07
Захід: 18:07
Довгота дня: 10 г. 59 хв.
Захід: 01:11
Схід: 13:07
Фаза: Прибуваючий місяць