Погода у Джанкої на 2 лютого
Висота н.р.м. - 12м | 45°42′36″N,34°23′31″E | мапа (OSM)
Джанкой
+8
°C
01:30Хмарно2м/сС
Ср, 16 квітня 2025р.02:09 (GMT +03:00)
-
СрСьогодніМалохмарно+17°Cмін+8°C
-
ЧтЗавтраЯсно+18°Cмін+8°C
-
Пт18 квiтМалохмарно+18°Cмін+8°C
-
Сб19 квiтМалохмарно+19°Cмін+8°C
-
Нд20 квiтХмарно з проясненням+19°Cмін+9°C
Кліматична норма у Джанкої 2 лютого
-
-4°
-
-1°
-
+2°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
Неділя 2 лютого 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +7° | +6° | +4° | +3° | +4° | +5° | +3° | +1° |
вітер | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
тиск мм.рт.ст. | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 |
П'ятниця 2 лютого 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +2° | +2° | +2° | +1° | +3° | +3° | +3° | +2° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 763 | 762 | 761 | 762 | 763 | 762 | 763 | 764 |
Четвер 2 лютого 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -1° | 0° | -1° | 0° | +5° | +7° | +3° | +1° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 759 | 760 | 760 |
Середа 2 лютого 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +1° | +1° | +1° | +2° | +3° | +5° | +5° | +5° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 754 |
Вiвторок 2 лютого 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +10° | +9° | +9° | +10° | +12° | +13° | +11° | +9° |
вітер | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 7м/с | 4м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 757 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 |
Неділя 2 лютого 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +5° | +5° | +6° | +7° | +13° | +13° | +10° | +9° |
вітер | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 8м/с | 9м/с | 7м/с | 7м/с |
тиск мм.рт.ст. | 760 | 760 | 759 | 759 | 757 | 756 | 755 | 755 |
Субота 2 лютого 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +3° | +3° | +3° | +4° | +7° | +7° | +5° | +4° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 |
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Джанкой
01:30
+8
°C
Хмарно
С, 2м/с
769 мм
84%
03:00
+8°
04:00
+8°
05:00
+8°
06:00
+8°
07:00
+9°
08:00
+11°
09:00
+13°
10:00
+16°
11:00
+17°
12:00
+17°
Сьогодні
16 квітня
+8°...+17°
С, 5 м/с
Завтра
17 квітня
+8°...+18°
С, 5 м/с
пʼятниця
18 квітня
+8°...+18°
С, 5 м/с
субота
19 квітня
+8°...+19°
С, 4 м/с