Погода у Девідсоні погодинно
Висота н.р.м. - 612м | 51°15′36″N,105°59′24″W | мапа (OSM)
Девідсон
-1
°C
17:30Хмарно6м/сС
Вт, 1 квітня 2025р.18:00 (GMT -06:00)
Хмарність та опади | Темп.°C | Т.відч.°C | Ймовірність опадів, % | Вітер, м/с | Вологість, % | Атм. тиск, мм.рт.ст. |
---|
Сьогодні. Вт, 1 квітня
19:00 | -1° | -6° | 31% | 4м/с | 87% | 699 | |
20:00 | -2° | -6° | 24% | 4м/с | 91% | 699 | |
21:00 | -2° | -6° | 16% | 4м/с | 90% | 699 | |
22:00 | -2° | -6° | 9% | 4м/с | 91% | 699 | |
23:00 | -2° | -7° | 9% | 3м/с | 93% | 699 |
00:00 | -2° | -6° | 9% | 3м/с | 92% | 699 | |
01:00 | -3° | -6° | 9% | 3м/с | 94% | 699 | |
02:00 | -3° | -6° | 10% | 2м/с | 94% | 699 | |
03:00 | -3° | -6° | 10% | 2м/с | 95% | 699 | |
04:00 | -3° | -6° | 19% | 2м/с | 95% | 699 | |
05:00 | -3° | -6° | 9% | 2м/с | 93% | 699 | |
06:00 | -3° | -6° | 11% | 2м/с | 93% | 699 | |
07:00 | -3° | -6° | 11% | 2м/с | 93% | 699 | |
08:00 | -3° | -7° | 11% | 2м/с | 95% | 700 | |
09:00 | -2° | -6° | 9% | 3м/с | 91% | 700 | |
10:00 | -2° | -5° | 14% | 3м/с | 87% | 700 | |
11:00 | -1° | -4° | 18% | 3м/с | 83% | 700 | |
12:00 | -1° | -4° | 21% | 4м/с | 81% | 701 | |
13:00 | 0° | -5° | 11% | 4м/с | 79% | 701 | |
14:00 | 0° | -6° | 7% | 5м/с | 77% | 701 | |
15:00 | -1° | -6° | 6% | 6м/с | 75% | 701 | |
16:00 | -1° | -7° | 5% | 7м/с | 73% | 701 | |
17:00 | -2° | -8° | 5% | 6м/с | 70% | 701 | |
18:00 | -3° | -9° | 6% | 6м/с | 71% | 701 |
Оновлено 3г. 22хв. тому
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Девідсон
17:30
-1
°C
Хмарно
С, 6м/с
699 мм
87%
19:00
-1°
20:00
-2°
21:00
-2°
22:00
-2°
23:00
-2°
00:00
-2°
01:00
-3°
02:00
-3°
03:00
-3°
04:00
-3°
Сьогодні
1 квітня
-5°...0°
ПдС, 6(9) м/с
Завтра
2 квітня
-8°...0°
ПнЗ, 4 м/с
четвер
3 квітня
-11°...-1°
ПнЗ, 4 м/с
пʼятниця
4 квітня
-12°...-1°
З, 4 м/с