Світанок: 07:14
Захід: 19:02
Висота н.р.м. - 190м | 54°23′38″N,30°30′14″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | -1° | -2° | -2° | +2° | +3° | +2° | -2° |
-4° | -4° | -4° | -6° | -3° | -1° | -2° | -4° |
4 % | 9 % | 13 % | 7 % | 0 % | 0 % | 1 % | 7 % |
3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
ПнЗ | Пн | ПнС | ПнС | ПнС | Пн | Пн | Пн | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 9м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -6° | -3° | -1° | -2° | -4° |
74 % | 73 % | 72 % | 70 % | 57 % | 50 % | 56 % | 72 % |
742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
86 % | 97 % | 99 % | 93 % | 20 % | 10 % | 9 % | 21 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:14
Захід: 19:02
Довгота дня: 11 г. 47 хв.
Захід: 07:32
Схід: 20:42
Фаза: Убутній місяць